「格安SIMに変更したいけど、どの会社がいいのか分からない!」
「もっと安い格安SIMの料金プランってないのかな?」
本記事では格安SIM主要8社の料金をデータ容量別にまとめました。
データ容量別の格安SIM料金一覧表を見るだけで、あなたにピッタリの格安SIM会社がわかるようになっています。
格安SIMへの変更は家計管理の第一歩◎
この記事を見てくれたあなたは、これを機に格安SIMに変えることで貯め体質に変わりましょう!
- データ容量別の格安SIM料金一覧表
- 格安SIM主要8社の特徴
※最新情報の掲載を心がけておりますが、各公式HPでの確認をお願いいたします。
比較する項目
格安SIM 8企業
会社 | 特徴 |
---|---|
ahamo | 5分以内の通話が多い人・通信量が多い人にオススメ MORE |
povo | 月額0円+トッピング料金でオーダーメイドなプランを作れる! MORE |
楽天モバイル | データ無制限・通話もかけ放題!とにかく安く使いたい人にオススメ MORE |
LINEMO | LINEアプリがギガフリーで使い放題! MORE |
UQモバイル | auのサブブランド!通信速度が速くて安定しているのが特徴 MORE |
Y!mobile | ソフトバンクのサブブランド!家族で乗り換える人にオススメ(家族割) MORE |
mineo | 余ったデータを共有できるので家族でシェアできる! MORE |
イオンモバイル | 細かい料金設定なので、データを無駄なく使い切れる! MORE |
通話プラン
会社 | 60分/月 | 5分かけ放題 | 10分かけ放題 | かけ放題 |
---|---|---|---|---|
ahamo | ー | 0円 | ー | 1,100円 |
povo | ー | 550円 | ー | 1,650円 |
楽天モバイル | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
LINEMO | ー | 550円 | ー | 1,650円 |
UQモバイル | 550円 | ー | 880円 | 1,980円 |
Y!mobile | ー | ー | 770円 | 1,870円 |
mineo | ー | ー | 550円 | 1,210円 |
イオンモバイル | ー | 550円 | 953円 | 1,650円 |
※ ahamoは基本プランに5分かけ放題つき
※ 楽天モバイルはRakutenLinkアプリで国内通話かけ放題
RakutenLinkアプリ未使用時は15分かけ放題1,100円
通話プランごとのギガ別料金を見る
基本プラン(かけ放題なし)
企業 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~6GB | ~7GB | ~8GB | ~9GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB | ~25GB | ~30GB | ~40GB | ~50GB | ~100GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
povo | 990 | 990 | 990 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | ー | ー | ー | ー | ー |
楽天モバイル | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
LINEMO | 990 | 990 | 990 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | ー | ー | ー | ー | ー |
UQモバイル | 1,628 | 1,628 | 1,628 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,828 | 3,828 | ー | ー | ー | ー |
Y!mobile | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 4,158 | 4,158 | ー | ー | ー | ー |
mineo | 1,298 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,518 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 1,958 | 2,178 | 2,178 | ー | ー | ー | ー | ー |
イオンモバイル | 858 | 968 | 1,078 | 1,188 | 1,298 | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 1,958 | 3,058 | 3,058 | 4,158 | 5,258 | ー |
※ ahamoは基本プランに5分かけ放題つき
※ 楽天モバイルはRakutenLinkアプリで国内通話かけ放題
※ ピンク太文字は最安値
使用ギガ 0~2GBの最安プラン
使用ギガ 2~3GBの最安プラン
使用ギガ 3~30GBの最安プラン
使用ギガ 30~100GBの最安プラン
5分かけ放題
企業 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~6GB | ~7GB | ~8GB | ~9GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB | ~25GB | ~30GB | ~40GB | ~50GB | ~100GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 |
povo | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | ー | ー | ー | ー | ー |
楽天モバイル | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
LINEMO | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | ー | ー | ー | ー | ー |
UQモバイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Y!mobile | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
mineo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
イオンモバイル | 1,408 | 1,518 | 1,628 | 1,738 | 1,848 | 1,958 | 2,068 | 2,178 | 2,288 | 2,398 | 2,508 | 2,508 | 3,608 | 3,608 | 4,708 | 5,808 | ー |
※ ahamoは基本プランに5分かけ放題つき
※ 楽天モバイルはRakutenLinkアプリで国内通話かけ放題
※ ピンク太文字は最安値
使用ギガ 0~3GBの最安プラン
使用ギガ 3~7GBの最安プラン
使用ギガ 7~8GBの最安プラン
使用ギガ 8~100GBの最安プラン
10分かけ放題
企業 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~6GB | ~7GB | ~8GB | ~9GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB | ~25GB | ~30GB | ~40GB | ~50GB | ~100GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
povo | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
楽天モバイル | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
LINEMO | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
UQモバイル | 2,398 | 2,398 | 2,398 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 4,598 | 4,598 | ー | ー | ー | ー |
Y!mobile | 3,058 | 3,058 | 3,058 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 5,038 | 5,038 | ー | ー | ー | ー |
mineo | 1,848 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,508 | 2,728 | 2,728 | ー | ー | ー | ー | ー |
イオンモバイル | 1,793 | 1,903 | 2,013 | 2,123 | 2,233 | 2,343 | 2,453 | 2,563 | 2,673 | 2,783 | 2,893 | 2,893 | 3,993 | 3,993 | 5,093 | 6,193 | ー |
※ 楽天モバイルはRakutenLinkアプリで国内通話かけ放題
※ ピンク太文字は最安値
使用ギガ 0~3GBの最安プラン
使用ギガ 3~5GBの最安プラン
使用ギガ 5~100GBの最安プラン
かけ放題
企業 | ~1GB | ~2GB | ~3GB | ~4GB | ~5GB | ~6GB | ~7GB | ~8GB | ~9GB | ~10GB | ~15GB | ~20GB | ~25GB | ~30GB | ~40GB | ~50GB | ~100GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 6,050 |
povo | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,350 | ー | ー | ー | ー | ー |
楽天モバイル | 1,078 | 1,078 | 1,078 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 | 3,278 |
LINEMO | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | 4,378 | ー | ー | ー | ー | ー |
UQモバイル | 3,498 | 3,498 | 3,498 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 4,598 | 5,698 | 5,698 | ー | ー | ー | ー |
Y!mobile | 4,158 | 4,158 | 4,158 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 5,258 | 6,138 | 6,138 | ー | ー | ー | ー |
mineo | 2,508 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 2,728 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,168 | 3,388 | 3,388 | ー | ー | ー | ー | ー |
イオンモバイル | 2,508 | 2,618 | 2,728 | 2,838 | 2,948 | 3,058 | 3,168 | 3,278 | 3,388 | 3,498 | 3,608 | 3,608 | 4,708 | 4,708 | 5,808 | 6,908 | ー |
※ 楽天モバイルはRakutenLinkアプリで国内通話かけ放題
※ ピンク太文字は最安値
使用ギガ 0~100GBの最安プラン
格安SIM 8企業の特徴
①ahamo
電波 | ドコモ(5Gに対応) |
月額料金 | 20GB:税込2,970円 100GB:税込4,950円 |
事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ1GB追加:税込550円 |
通話オプション | かけ放題:税込1.100円 |
超過後の速度 | 最大1Mbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 (5分かけ放題付き) |
その他 | ・海外データ通信20GBまで無料 ・dカード支払い:データ+1GB、dカードGOLD支払い:データ+5GB ・店頭サポートあり(税込3,300円) ・税込330円/月でドコモメール(@docomo.ne.jp)を使える ※ahamo以外の他社でもOK |
ドコモが提供する「ahamo」は、月額2,970円で20GBの大容量や5分かけ放題を使えるのが魅力的なプラン。
ドコモ回線を使えるので、通信速度が速くて安定しています。なので「格安SIMに変えたら通信が悪くなるのかな?」と心配な人も安心です。(通信制限時も1Mbpsと速い)
正確に言うと「ahamo」は格安SIMではなく、ドコモの新料金プランです。オンライン手続きなどによる簡素化により料金を抑えているだけなので高品質のドコモ回線を使えます。
また、5分かけ放題が無料でついてくるのも嬉しいポイント!通話状況も安定しているので、「短い時間の電話をよくする」「仕事で電話を使うので安定した通話品質がいい」という方にはオススメです。
また、ドコモの家族割は対象外ですが、ドコモの家族回線としてはカウントされます。
ドコモ ギガプラン | ahamo | |
---|---|---|
ファミリー割引 | 対象 | 一部対象 (グループ回線からahamoへの発信は無料) |
みんなドコモ割 | 対象 | 対象外 (ファミリー割引グループにはカウント) |
ドコモ光セット割 | 対象 | 対象外 (ファミリー割引グループにはカウント) |
「家族でドコモを契約していて格安SIMに変えにくいという人」もahamoであれば、家族の携帯代を上げることなく自分の携帯料金を下げることができます。
ahamoの手続きは基本的にはオンラインですが、有料での店頭サポートを受けることもできます(税込3,300円)。
▼ ahamoがオススメの人
- 高品質な通信・通話環境は外せない人
- 短い通話をすることが多い人
- 現在ドコモやdカードを利用している人
②povo
電波 | au(5Gに対応) |
月額料金 | 3GB/30日間:税込990円 20GB/30日:税込2,700円 60GB/90日間:税込6,490円 150GB/180日間:税込12,980円 |
事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ1GB追加(7日間):税込390円 データ使い放題(24時間):税込330円 |
通話オプション | 5分かけ放題:税込550円 かけ放題:税込1,650円 |
超過後の速度 | 最大128kbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 |
その他 | ・DAZN使い放題パック(7日間):税込760円 ・smash.使い放題パック(24時間):税込220円 ・スマホ故障サポート:税込830円/月 |
auのサブブランド「povo」は、基本料金0円で必要なオプションをトッピングするので使いたい分だけ利用できるのが特徴。
180日間で150GBという珍しいトッピングもあり、毎月使用するデータ量にバラツキがあり足らない時や余る時がある人にはオススメ◎
ただ、対面でのサポートや電話窓口がなく専門オペレーターによるチャットでのサポートのみ。なので、ある程度自分で対応できる人向け。
▼ povoがオススメの人
- 月によって必要なデータ量が変わる人
- DAZNやsmash.をよく利用する人
③楽天モバイル
電波 | 楽天+au(5Gに対応) |
月額料金 | 3GB:税込1,078円 20GB:税込2,178円 無制限:税込3,278円 |
事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ1GB追加:税込660円 |
通話オプション | 15分かけ放題:税込1,100円 |
超過後の速度 | 楽天回線エリア以外は最大1Mbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 (RakutenLinkアプリで国内通話かけ放題) |
その他 | ・支払100円につき1楽天ポイント付与 ・楽天ポイント+1倍 ・海外データ通信2GBまで無料 ・楽天モバイルのドメイン(@rakumail.jp)が無料 |
楽天モバイルは、シンプルで分かりやすいワンプラン。月の使用量に応じて支払い金額が変更するので、月の使用量にバラツキがある人には特におすすめ◎
しかも、データ無制限でも税込3,278円という破格の安さ!(※楽天回線エリアのみ)
RakutenLinkアプリで国内通話かけ放題が無料なので、よく電話をかける人にとってはとっても魅力的ではないでしょうか?
楽天回線エリアは現在拡大中なので、あなたのお住いの地域がエリア範囲内かどうかを確認しておきましょう。
また、「支払100円につき1楽天ポイント付与」「楽天ポイント+1倍」なので楽天経済圏を活用している人は更にお得に◎
▼ 楽天モバイルがオススメの人
- 月によって必要なデータ量が変わる人
- 電話をよくかける人
- 楽天経済圏を利用している人
\ 最大19,000円お得なキャンペーン実施中 /
④LINEMO
電波 | Softbank(5Gに対応) |
月額料金 | 3GB:税込990円 20GB:税込2,728円 |
事務手数料 | 0円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ1GB追加:税込550円 |
通話オプション | 5分かけ放題:税込550円 かけ放題:税込1,650円 |
超過後の速度 | 3GB:最大300kbps 20GB:最大1Mbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 |
その他 | ・LINEギガフリー(LINEアプリデータ使用量カウントなし) ・LINEスタンプ プレミアム(ベーシックコース)が無料 |
LINEMOは申し込みやサポートをオンラインに限定する代わりに、月額990円~という低価格で利用できるのが特徴です。
低価格ですがソフトバンク回線を使っているので、通信速度が速いのも魅力ポイント!
また、LINEギガフリーというサービスがあるので、LINEアプリのトーク・音声通話・ビデオ電話のデータ消費がゼロ。通信速度制限がかかってもLINEアプリの通信速度は落ちません。
▼ LINEMOがオススメの人
- LINEアプリをよく利用する人
- 月のデータ使用量が3GB以下の人
- オンライン手続きを一人でできる人
- LINEMOとY!mobileって何が違うの?
「LINEMO」と「Y!mobile」は同じソフトバンクが提供するブランド。
この2ブランドの違いはここからチェック!
⑤UQモバイル
電波 | au(5Gに対応) |
月額料金 | 3GB:税込1,628円 15GB:税込2,728円 25GB:税込3,828円 |
事務手数料 | 3,300円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ100MB追加:税込220円 データ500MB追加:税込550円 |
通話オプション | 月60分かけ放題:税込550円 10分かけ放題:税込880円 かけ放題:税込1,980円 |
超過後の速度 | 3GB:最大300kbps 15GB,25GB:最大1Mbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 |
その他 | ・データが繰り越せる、節約できる ・電気やネット契約でお得になる ・月額220円でキャリアメール利用可 |
auが提供する「UQモバイル」はau回線を使うので回線品質が良く、通信速度が速くて安定しています。
全国2,700以上の店舗でサポートを受けられるので、格安SIMに変更することへの不安が大きい人も安心。
また「節約モード」「データくりこし」を上手に使うことで、データ通信量を抑えることができるのも特徴です。
- 「節約モード」:データの通信速度を高速通信から低速通信に切り替えるとデータ容量の消費ゼロ
- 「データくりこし」:余ったデータ容量を来月に繰り越せる
▼ UQモバイルがオススメの人
- 現在auを利用している人
- au系の電気やネットを使用している人
- 実店舗へのアクセスの良さを重視する人
⑥Y!mobile
電波 | ソフトバンク(5Gに対応) |
月額料金 | 3GB:税込2,178円 15GB:税込3,728円 25GB:税込4,158円 |
事務手数料 | 3,300円 ※オンラインストアは0円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ0.5GB追加:税込550円 |
通話オプション | 10分かけ放題:税込770円 かけ放題:税込1,870円 |
超過後の速度 | 3GB:最大300kbps 15GB,25GB:最大1Mbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 |
その他 | ・無料でキャリアメールを使える ・Yahoo!プレミアムが無料で使える ・翌月までデータが繰り越せる |
ソフトバンクが提供する「Y!mobile」はソフトバンク回線を使うので回線品質が良く、通信速度が速くて安定しています。
Y!mobileは割引制度が豊富。「家族割引」は複数回線を契約すると2回線目以降、毎月1,188円も安くなります。しかも、同居の家族だけでなく、遠くの親戚・同居しているパートナーも対象です。
「おうち割」では、SoftBank 光・Airとセット利用するだけで毎月最大1,188円も安くなります。
また、Yahoo!プレミアムが無料で使えたり、PayPay関連サービスが充実しており、生活もお得になるのも嬉しいポイント◎
実店舗が全国に2,600店以上あるので、安心の対面サポートを受けられます。
▼ Y!mobileがオススメの人
- 家族orパートナーと格安SIMに乗り換えを検討している人
- PayPayをよく利用する人
- SoftBank 光・Airを利用or検討している人
⑦mineo
電波 | au・ソフトバンク・ドコモ(5Gに対応) |
月額料金 | 1GB:税込1,298円 5GB:税込1,518円 10GB:税込1,958円 20GB:税込2,178円 |
事務手数料 | 3,300円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | パケット放題:税込385円/月 データ100MB追加:税込55円 |
通話オプション | 月10分かけ放題:税込110円 10分かけ放題:税込550円 かけ放題:税込1,210円 |
超過後の速度 | 最大200kbps |
国内電話 | 30秒あたり22円 |
その他 | ・mineoを試せる「プチ体験」あり ・フリータンク(パケットをみんなでシェア) ・パケットギフト(余ったパケットを贈れる) |
mineoはドコモ・au・ソフトバンクの3回線に対応しています。
現在その3回線と契約していれば、SIMロック解除をせずにそのまま利用することも可能です。(※対応機種かどうかはmineo公式HP「動作確認済み端末検索」より要確認)
また、「フリータンク」「パケットギフト」「マイネ王」「パケット放題Plus」などmineoならではのサービスが盛りだくさん!
自分に必要なプラン・オプションを選べば、あなたにピッタリのサービスを受けることができます◎
▼ mineoがオススメの人
- データ容量を節約する機能が欲しい人
- 疑問を質問できるコミュニティサイトが欲しい人
- データ速度よりデータ容量を優先したい人
⑧イオンモバイル
電波 | au・ドコモ |
月額料金 | 0.5GB:税込803円 1GB:税込858円 2GB:税込968円 3GB:税込1,078円 4GB:税込1,188円 5GB:税込1,298円 6GB:税込1,408円 7GB:税込1,518円 8GB:税込1,628円 9GB:税込1,738円 10GB:税込1,848円 15GB:税込1,958円 30GB:税込1,958円 40GB:税込4,158円 50GB:税込5,258円 |
事務手数料 | 3,300円 |
契約解除料 | 0円 |
データオプション | データ1GB追加:税込528円 |
通話オプション | 5分かけ放題:税込550円 10分かけ放題:税込935円 かけ放題:税込1,650円 |
超過後の速度 | 最大200kbps |
国内電話 | 30秒あたり11円 |
その他 | ・余った容量は翌月末まで繰越OK ・家族とのデータ容量シェアプランあり ・ネットだけのデータプランあり ・1週間無料貸し出しサービス |
イオンモバイルの最大の特徴はプランの豊富さ。「音声プラン(ネットも電話も)」「シェアプラン(家族とデータシェア)」「データプラン(ネットのみ)」の3種類。
特に音声プランは、0.5GB~50GBの範囲で15種類もの細かなプランがあります。最適なデータ容量を選べるので、スマホ代が節約しやすい!
さらに、「余ったデータ容量は翌月末まで繰越OK」「高速通信オンオフ機能でデータ容量を節約できる」ので、データ容量も無駄なく使うことができます。
全国200店舗以上のイオンで取り扱いがあり、対面サポートを受けられるのも安心ポイント!
▼ イオンモバイルがオススメの人
- データ容量を無駄なく使い切りたい人
- 近くにイオンモバイルショップがある人
- 家族とデータ容量をシェアして使いたい人
データ容量別の格安SIM料金一覧表 まとめ
本記事では、データ容量別の格安SIM料金一覧表を紹介しました。
あなたにピッタリの格安SIMは見つかりましたか?
スマホ代のように毎月発生する固定費を削減できると節約効果は大きい!
その中でも、格安SIMへの変更は最もハードルの低い固定費の削減です。
私も格安SIMに変える前は不安でしたが、変えた後は「何でもっと早くに変えなかったんだ…」と思うくらい使用感は変わりませんでした◎
契約を変えるのっていろいろと面倒くさくて、大変ですよね…。
でも、それだけを乗り越えれば、毎月節約することができます!!
あなたも格安SIMに変えることで、貯め体質に一歩近づきましょう♪
コメント